どうもー、白くま父さんです。
この投稿では、私、白くま父さんがネット銀行の定期預金の金利を調査するたびに、情報を更新していきますね。
私は、三ヶ月定期が好きですので、三ヶ月、六ヶ月、一年定期の金利を記載しますよ。
三ヶ月 | 六ヶ月 | 一年 | 備考 | |
楽天銀行 | 0.225% | 0.225% | 0.275% | 一ヶ月0.22%(資金引っ越し定期300万円まで) 楽天証券とのマネーブリッジしている場合 普通預金金利0.28%(300万円まで) 普通預金金利0.22%(300万円以上) |
住信SBIネット銀行 | 0.225% | 0.225% | 0.275% | ハイブリッド預金0.21% 普通預金0.2% |
auじぶん銀行 | 0.70% | 0.30% | 0.40% | au PAYアプリにauじぶん銀行を連携すると、 円普通預金の通常金利に年0.05%を上乗せ。 |
イオン銀行 | 0.25% | 0.35% | 0.45% | |
PayPay銀行 | 0.225% | 0.225% | 0.275% | |
ゆうちょ銀行 | 0.225% | 0.225% | 0.275% | |
ローソン銀行 | 0.20% | 0.30% | 0.40% |
金利上昇のため、定期預金金利も激しく変わってきました!!
3月ものはauじぶん銀行さん、6月はイオン銀行さん、一年ものもイオン銀行さんが一番高くなっております。
でも、これからは各銀行競争が激しくなると思いますので、頻繁にこの表も変わると思いますよ。
みなさんのおすすめの定期預金がありましたらコメントで教えてください。掲載されていない銀行でも大歓迎です。
2025-3-10 更新
コメント